Sold Single Family in Crystal Lake

Showing 1541 to 1560 of 10,832 records
property-photo
$405,000
1130 Autumn Drive

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$230,000
1130 Autumn Drive

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$279,000
1079 Autumn Drive

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$295,000
815 Crabapple Drive

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$340,000
842 Crabapple Drive

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$240,000
1133 AUTUMN Drive

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$350,000
3809 Live Oak Road

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$300,000
2507 Ajax Street

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$405,000
427 Kay Street

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$325,000
427 Kay Street

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$340,000
3730 Erin Court

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$298,500
3219 Jasmine Court

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$500,000
210 Fenimore Road

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$635,000
3676 Tamarack Circle

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$510,100
3676 Tamarack Circle

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$390,000
742 Seybrooke Lane

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$485,000
7701 Carriage Drive

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$238,000
4120 White Ash Road

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$236,000
3818 Buckhorn Drive

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

property-photo
$295,000
2220 Crystal Way

Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove

ID Status Type Street Address City or Neighborhood Zip Price Beds Baths Sq.Ft. $/Sq.Ft. Market Time Listed
11314474 photo 11314474 Sold Single Family 1130 Autumn Drive Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $405,000 4 2.5 3136 $129 42 days 1323 days ago
07530080 photo 07530080 Sold Single Family 1130 Autumn Drive Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $230,000 4 2.5 3136 $73 165 days 5604 days ago
07084659 photo 07084659 Sold Single Family 1079 Autumn Drive Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $279,000 4 2.5 3136 $89 195 days 6135 days ago
08971545 photo 08971545 Sold Single Family 815 Crabapple Drive Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $295,000 5 3.5 3136 $94 47 days 3732 days ago
11037664 photo 11037664 Sold Single Family 842 Crabapple Drive Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $340,000 4 2.5 3136 $108 65 days 1634 days ago
08546462 photo 08546462 Sold Single Family 1133 AUTUMN Drive Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $240,000 4 2.5 3136 $77 75 days 4222 days ago
09152113 photo 09152113 Sold Single Family 3809 Live Oak Road Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60012 $350,000 4 3.5 3133 $112 63 days 3489 days ago
10422164 photo 10422164 Sold Single Family 2507 Ajax Street Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $300,000 4 2.5 3130 $96 218 days 2286 days ago
11257153 photo 11257153 Sold Single Family 427 Kay Street Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $405,000 4 2.5 3130 $129 51 days 1424 days ago
10637756 photo 10637756 Sold Single Family 427 Kay Street Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $325,000 4 2.5 3130 $104 42 days 2038 days ago
10363727 photo 10363727 Sold Single Family 3730 Erin Court Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60012 $340,000 4 3.5 3129 $109 58 days 2333 days ago
09346050 photo 09346050 Sold Single Family 3219 Jasmine Court Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $298,500 4 2.5 3129 $95 105 days 3290 days ago
11380937 photo 11380937 Sold Single Family 210 Fenimore Road Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $500,000 4 3.0 3129 $160 63 days 1247 days ago
11908869 photo 11908869 Sold Single Family 3676 Tamarack Circle Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60012 $635,000 4 3.0 3127 $203 75 days 699 days ago
11308812 photo 11308812 Sold Single Family 3676 Tamarack Circle Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60012 $510,100 5 3.0 3127 $163 40 days 1338 days ago
11664522 photo 11664522 Sold Single Family 742 Seybrooke Lane Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60012 $390,000 4 3.5 3126 $125 34 days 1053 days ago
11897795 photo 11897795 Sold Single Family 7701 Carriage Drive Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60012 $485,000 4 2.5 3126 $155 84 days 714 days ago
10586912 photo 10586912 Sold Single Family 4120 White Ash Road Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60014 $238,000 3 2.5 3125 $76 92 days 2115 days ago
08661999 photo 08661999 Sold Single Family 3818 Buckhorn Drive Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60012 $236,000 5 3.0 3124 $76 85 days 4097 days ago
08820356 photo 08820356 Sold Single Family 2220 Crystal Way Crystal Lake / Lakewood / Prairie Grove 60012 $295,000 4 2.5 3123 $94 231 days 3895 days ago
Showing 1541 to 1560 of 10,832 records